البنوك المصرية تعلن سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2024
مع تزايد اهتمام المستثمرين والمتداولين على الصعيد العالمي حول أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، نقدم لكم تقريرًا حديثًا عن أسعار الدولار في السوق السوداء ليوم الجمعة، الرابع عشر من يونيو 2024، لا شك أن سعر الدولار له تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين، حيث يؤدي إلى تغييرات ملحوظة في أسعار مختلف السلع والخدمات.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية
تشهد أسعار الدولار اليوم تغييرات ملحوظة في البنوك المصرية وفي السوق السوداء. وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في مجموعة من البنوك المصرية:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.75 | 47.85 |
بنك SAIB | 47.69 | 47.79 |
البنك المصري الخليجي | 47.66 | 47.76 |
بنك مصر | 47.66 | 47.76 |
بنك القاهرة | 47.66 | 47.76 |
المصرف العربي الدولي AIB | 47.66 | 47.76 |
بنك قناة السويس | 47.66 | 47.76 |
بنك الاستثمار العربي AIB | 47.66 | 47.76 |
كريدي أجريكول | 47.66 | 47.76 |
بنك الإسكندرية | 47.66 | 47.76 |
بنك CIB | 47.66 | 47.76 |
البنك الأهلي المصري | 47.66 | 47.76 |
بنك HSBC | 47.65 | 47.75 |
البنك العقاري المصري العربي | 47.65 | 47.75 |
المصرف المتحد | 47.65 | 47.75 |
البنك المركزي المصري | 47.6391 | 47.7791 |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 47.63 | 47.73 |
بنك الكويت الوطني NBK | 47.57 | 47.67 |
سعر الدولار في السوق السوداء
شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم السبت، 15 يونيو 2024، نحو:
- سعر الشراء: 48.35 جنيه.
- سعر البيع: 47.81 جنيه.
تحويل الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري في السوق السوداء
المبلغ بالدولار | المبلغ بالجنيه المصري |
1 دولار | 48.35 جنيه |
5 دولارات | 241.75 جنيه |
10 دولارات | 483.5 جنيه |
25 دولارًا | 1,208.75 جنيه |
50 دولارًا | 2,417.5 جنيه |
100 دولار | 4,835 جنيه |
150 دولارًا | 7,252.5 جنيه |
200 دولار | 9,670 جنيه |
250 دولارًا | 12,087.5 جنيه |
300 دولار | 14,505 جنيه |
500 دولار | 24,175 جنيه |
700 دولار | 33,845 جنيه |
1000 دولار | 48,350 جنيه |
يظهر الجدول السابق تفاصيل تحويل الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري في السوق السوداء، حيث تشير هذه الأرقام إلى الفروق الكبيرة بين أسعار الشراء والبيع في السوق السوداء مقارنة بالبنوك الرسمية، مما يلقي الضوء على الفوضى الاقتصادية التي قد تؤدي بها هذه الممارسات.